2015年度现在哪个app能买足彩海洋与渔业局决算公开
目 录
第一部分 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局概况
(一)部门主要职责
(1)贯彻执行国家和省、江门市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规,拟订并监督实施海洋事业产业发展规划和管理办法。
(2)监督管理国家和省、江门市授权的海域使用,协调各部门、各行业的海洋开发活动,核准海洋、海岸带的涉海工程项目的有关工作。
(3)拟订海岛保护与开发规划,并监督实施。
(4)负责海洋环境保护的管理工作,组织海洋资源环境的调查、监视和评价。
(5)依法实施辖区内的海域巡航、监视、监督管理、查处违法违规活动。
(6)指导深海和远洋渔业开发、渔业产业结构调整,组织实施伏季休渔制度;指导渔港、水产品市场和渔港基础设施的规划和建设;组织开展水产品和安全认证,负责水产品养殖环节质量安全监管工作。
(7)研究拟订海洋与渔业发展的科学技术进步措施。
(8)负责海洋与渔业方面的对外交流与合作。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入现在哪个app能买足彩海洋与渔业局2015年部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个预算单位,分别是现在哪个app能买足彩海域测绘所和广东省水产养殖技术推广总站台山分站。
第二部分 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局2015年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
| 公开01表 | |
部门:现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 |
|
|
| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 7473.63 | 一、一般公共服务支出 | 16 |
|
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 17 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 18 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 19 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 20 |
|
六、其他收入 | 6 | 898.20 | 六、科学技术支出 | 21 |
|
…… | 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 22 | 169.95 |
| 8 |
| 八、农林水支出 | 23 | 419.03 |
| 9 |
| 九、国土海洋气象等支出 | 24 | 398.67 |
| 10 |
| 十、住房保障支出 | 25 | 21.52 |
本年收入合计 | 11 | 8371.83 | 本年支出合计 | 26 | 1009.17 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 |
| 结余分配 | 27 |
|
年初结转和结余 | 13 | 332.62 | 年末结转和结余 | 28 | 7695.28 |
| 14 |
|
| 29 |
|
总计 | 15 | 8704.45 | 总计 | 30 | 8704.45 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| |||||
部门:现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 |
|
|
|
| 单位:万元 |
|
|
| 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||
合计 | 8371.83 | 7473.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.20 |
| ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 169.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 169.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 168.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
213 | 农林水支出 | 953.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.13 |
| |||||
21301 | 农业 | 953.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.13 |
| |||||
2130101 | 行政运行 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2130110 | 执法监管 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 |
| |||||
2130123 | 农业生产保险补贴 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 |
| |||||
2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2130199 | 其他农业支出 | 842.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.42 |
| |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 7,226.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.08 |
| |||||
22002 | 海洋管理事务 | 7,226.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.08 |
| |||||
2200201 | 行政运行 | 237.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.36 |
| |||||
2200203 | 机关服务 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2200204 | 海域使用管理 | 119.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.74 |
| |||||
2200205 | 海洋环境保护与监测 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |||||
2200209 | 海洋防灾减灾 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| |||||
2200214 | 海域使用金支出 | 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.81 |
| |||||
2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 6,117.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.67 |
| |||||
221 | 住房保障支出 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
22102 | 住房改革支出 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2210201 | 住房公积金 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,009.17 | 438.81 | 570.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 169.95 | 169.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 169.95 | 169.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 168.38 | 168.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 419.03 | 19.29 | 399.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 336.50 | 19.29 | 317.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 执法监管 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130123 | 农业生产保险补贴 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 30.93 | 0.00 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 20.37 | 0.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 245.50 | 0.00 | 245.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 82.53 | 0.00 | 82.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 82.53 | 0.00 | 82.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 398.67 | 228.04 | 170.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22002 | 海洋管理事务 | 398.67 | 228.04 | 170.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200201 | 行政运行 | 213.20 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200203 | 机关服务 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200204 | 海域使用管理 | 63.62 | 0.00 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200205 | 海洋环境保护与监测 | 14.32 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200209 | 海洋防灾减灾 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200214 | 海域使用金支出 | 34.30 | 0.00 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 57.98 | 0.00 | 57.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7473.63 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
|
|
| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 21 | 169.95 | 169.95 |
|
|
|
| 八、农林水支出 | 22 | 416.96 | 416.96 |
|
|
|
| 九、国土海洋气象等支出 | 23 | 268.89 | 268.89 |
|
| 8 |
| 十、住房保障支出 | 24 | 21.52 | 21.52 |
|
本年收入合计 | 9 | 7473.63 | 本年支出合计 | 25 | 877.32 | 877.32 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 332.62 | 年末结转和结余 | 26 | 6928.93 | 6928.93 |
|
一般公共预算财政拨款 | 11 | 332.62 |
| 27 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 28 |
|
|
|
| 13 |
|
| 29 |
|
|
|
总计 | 14 | 7806.25 | 总计 | 30 | 7806.25 | 7806.25 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开05表 | |
部门: | 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 |
|
| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 |